前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球命中率
射门命中率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球命中率
射门命中率
纽约人体育场 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 背号 | 选手姓名 | 位置 |
| 1 | 哈利·史蒂文森 | 门将 |
| 3 | 荷西·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴勒隆 | 后卫 |
| 5 | 山姆·史密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 欧内斯特·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 法兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什利尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑俱乐部 | ||
|---|---|---|
| 背号 | 选手姓名 | 位置 |
| 1 | 核心射手 | 门将 |
| 5 | 關鍵中場 | 后卫 |
| 4 | 穩定後衛 | 后卫 |
| 3 | 最佳射手 | 后卫 |
| 8 | 經驗豐富 | 中场 |
| 6 | 明星前鋒 | 中场 |
| 7 | 進攻核心 | 中场 |
| 9 | 防守悍將 | 中场 |
| 11 | 冉冉新星 | 前锋 |
| 15 | 明星球员 | 前锋 |
| 10 | 傳奇隊長 | 前锋 |
| 队伍排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竞技宝 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦幻战队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑俱乐部 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |
比赛开始
0’马丁·皮耶罗犯规
頂尖選手操作犀利,但未能為隊伍贏得關鍵分數。
12’进球 (1-0)
明星選手以精準射門打開局面,助攻來自默契配合。
18’进球 (1-1)
對手後衛的烏龍球為比賽增添了意外的轉折。
21’黄牌
上半場結束前,一名關鍵選手因一次犯規吃到黃牌。
28’射门被扑救
門將做出精彩撲救,力保球門不失。
31’点球
下半場開球由知名選手主罰,比賽重新燃起戰火。
47’克里斯·巴勒隆越位
選手因越位判罰,被裁判出示警告。
60’红牌
比賽進入白熱化階段,裁判果斷出示紅牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
中場休息後,隊伍進行了戰術調整,換上關鍵替補。
86’裁判补时 4 分钟
因應頻繁的進球慶祝,裁判額外增加了傷停補時時間。
89’比赛结束
終場哨響,雙方激戰後以平局收官。
94’