前锋
| 進球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 關鍵傳球 | 7 |
| 盤帶 | 20 |
传球准确率
射门准确率
后卫
| 進球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 關鍵傳球 | 7 |
| 盤帶 | 20 |
传球准确率
射门准确率
纽约人体育场 -
| 10(9) | 射門 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 撲救 | 1 |
| 2 | 黃牌 | 0 |
| 1 | 紅牌 | 0 |
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| 背號 | 選手姓名 | 位置 |
| 1 | 哈利·史蒂文森 | 守門員 |
| 3 | 荷西·卡爾德隆 | 後衛 |
| 6 | 克里斯·巴勒隆 | 後衛 |
| 5 | 山姆·史密特 | 後衛 |
| 22 | 傑克·溫莎 | 中場 |
| 8 | 喬·珀金斯 | 中場 |
| 7 | 歐內斯特·威爾遜 | 中場 |
| 14 | 法蘭克林·史蒂文斯 | 中場 |
| 9 | 丹尼斯·什利亞爾 | 前鋒 |
| 11 | 大衛·霍金斯 | 前鋒 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前鋒 |
| 巴伐利亞足球俱樂部 | ||
|---|---|---|
| 背號 | 選手姓名 | 位置 |
| 1 | 关键球员 | 守門員 |
| 5 | 核心队员 | 後衛 |
| 4 | 后防大将 | 後衛 |
| 3 | 頂尖選手 | 後衛 |
| 8 | 经验老将 | 中場 |
| 6 | 明星球员 | 中場 |
| 7 | 焦点队员 | 中場 |
| 9 | 防守铁壁 | 中場 |
| 11 | 潜力新秀 | 前鋒 |
| 15 | 明星選手 | 前鋒 |
| 10 | 传奇球星 | 前鋒 |
| 隊伍排名 | W | L | 積分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竞技宝 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 夢幻戰隊 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家馬德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞爾塔維戈 義大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞隆納 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 巴伐利亞足球俱樂部 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 場均得分 | 65 場均籃板 |
| 23.6 場均助攻 | 102 失分 |
比賽開始
0’馬丁·皮耶羅犯規
顶尖选手展现精湛操作,但未能为队伍建功。
12’進球 (1-0)
明星选手以精准射门得分,助攻来自队友。
18’進球 (1-1)
对手后卫意外将传中球踢入自家球门。
21’黃牌
一名选手在半场结束前领到首张黄牌。
28’射門被撲出
守门员成功挡下对手的关键射门。
31’點球
本次罚球由知名选手执行,标志着下半场的开始。
47’克里斯·巴勒隆越位
选手因越位违规收到警告。
60’紅牌
裁判在比赛关键时刻出示红牌。
74’加里·卡希爾替補傑克·溫莎
队伍在中场休息后进行了关键的战术换人。
86’裁判補時4分鐘
裁判因应进球庆祝时间,额外增加了伤停补时。
89’比賽結束
最终裁判鸣哨结束比赛,双方以平局收场。
94’